Einige Zahlen zu Unser Bier
Gründung der Aktiengesellschaft | Juni 1997 |
Aufnahme der Produktion | Oktober 1998 |
Sude à 20 hl Liter im Braujahr 2022 (2021: 296) | 328 |
Ausschlagwürze kalt 2022 (2021: 5794 hl) | 6420 hl |
Abgefülltes Bier 2022 (2021: 5197 hl) | 5831 hl |
Nettoumsatz 2021 (2020: 2,1 Mio. CHF) | 2,2 Mio. CHF |
Ungern bezahlte Biersteuer 2021 (2020: 77'891 CHF) | 79'436 CHF |
Investition in Brauerei Gundeldinger Feld (2009/2010) | 5 Mio. CHF |
Investition in neue Brauerei in Liestal (2021) | 1,6 Mio. CHF |
Grundkapital nominal | 1,9 Mio. CHF |
Anzahl treue Aktionär/innen (März 2023) | 10'800 |
Frei verfügbare Aktien (Januar 2023) | 207 |
Vollzeitstellen | 6 - 7 |
Willkommene Apérogäste von 1997 bis Januar 2023 | ca. 70'792 |
Teilnehmer/innen Brauerlebnisse bis Januar 2023 | ca. 12'895 |
Nettosteuerwert unserer Aktie per 31.12.2021 | 70 CHF |
Generalversammlung 2023
Die nächste Generalversammlung wird am 11. Mai 2023 auf der Kunschti Basel stattfinden.